釣行日 |
2012年5月10日 | ![]() ![]() |
| 釣り人 | 大塔様 阿部様 市川様 |
|
| 魚種 | 鱸 真鯛 コモンハタ イトヨリ |
|
| ルアー | ガーキー130g スロースキップVB150g ブリオン80g |
|
| その他 |
釣行日 |
2012年5月8日 | ![]() |
| 釣り人 | 大塔様 | |
| 魚種 | 真鯛 オウモンハタ |
|
| サイズ | 真鯛 65cm:3.8kg 64cm:3.4kg オウモンハタ 35cm:0.6kg |
|
| ルアー | まうすりん80gオレンジ |
|
| その他 |
釣行日 |
2012年4月25日 | ![]() ![]() ![]() |
| 釣り人 | 大塔様(上・中) 岩佐様(下) |
|
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 7.3キロ 83cm 3.2キロ 61cm 6.8キロ 78cm |
|
| ルアー | まうすりんオレンジ80g 一つテンヤ |
|
| その他 | バラシあり!! |
| 釣行日 | 2012年4月24日 | ![]() |
| 釣り人 | わっしょい号 和田船長様 | |
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 5.6キロ 72センチ |
|
| ルアー | まうすりんオレンジ80g | |
| その他 | 着底と同時にヒット!! |
| 釣行日 | 2012年4月22日 | ![]() |
| 釣り人 | 市川様 | |
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 1.8キロ 51センチ |
|
| ルアー | マウスリン(オレンジ) | |
| その他 |
| 釣行日 | 2012年4月21日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 釣り人 | (上から) 鈴木慶介様 島田様 大塔様 |
|
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | ◇6.1キロ 77センチ ◇4.4キロ 67センチ ◇1.9キロ 50センチ |
|
| ルアー | マウスリン オレンジ | |
| その他 |
| 釣行日 | 2012年4月15日 | ![]() |
| 釣り人 | 鈴木勇日古様 | |
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 3.1キロ 62センチ |
|
| ルアー | ソルティーラバー(レッド) | |
| その他 |
| 釣行日 | 2012年3月18日 | ![]() ![]() |
| 釣り人 | 写真上:丸山様 写真下:鈴木様 |
|
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 丸山様:2.2kg 鈴木様:5.1kg72cm |
|
| ルアー | 丸山様:炎月レッド 鈴木様:まうすりんオレンジ 80g |
|
| その他 |
| 釣行日 | 2012年3月17日 | ![]() |
| 釣り人 | 大塔様 | |
| 魚種 | 黒鯛 | |
| サイズ | 2.1キロ 50センチ |
|
| ルアー | まうすりんオレンジ | |
| その他 | ピックアップ時に上層にて ヒットしました |
| 釣行日 | 2012年3月11日 | ![]() |
| 釣り人 | 新名様 | |
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 2.5キロ 60センチ |
|
| ルアー | まうすりんオレンジ 80グラム |
|
| その他 |
| 釣行日 | 2012年3月8日 |
![]() ![]() |
| 釣り人 | 大塔さま |
|
| 魚種 | 真鯛&ヒラメ |
|
| サイズ | 真鯛 4.7kg・4.3kg ヒラメ 49cm |
|
| ルアー | ◇ソルティラバー オレンジ 80g |
|
| その他 | 水温が上昇したので 真鯛狙いに! ズバリ的中です |
| 釣行日 | 2012年2月16日 |
![]() |
| 釣り人 | 4名の釣果220匹! |
|
| 魚種 | 太刀魚 |
|
| サイズ | F3.5〜5.5 |
|
ルアー |
◇ブランカ (ピンク) (パープル) |
|
| その他 |
| 釣行日 | 2012年1月26日 |
![]() ![]() |
| 釣り人 | 大塔様とF様 |
|
| 魚種 | 太刀魚 |
|
| サイズ | 2人合わせて160匹 |
|
ルアー |
◇ブランカ (ピンク) (パープル) |
|
| その他 |
| 釣行日 | 2012年1月7日 |
![]() ![]() |
| 釣り人 | 4名6時間の釣果 |
|
| 魚種 | 太刀魚 |
|
| サイズ | 300匹 |
|
ルアー |
◇プロショップカサハラ オリジナルカラー メタルフォーカス85g (チェリーボンボン) (ピンクブラック) ◇ライテン (太刀魚ピンク) ◇カーブスライダーCS (ピンクパープル) ◇ダミキ アイアンクロー (ファントムパープル) ◇ブランカ (ピンク) |
|
| その他 |
| 釣行日 | 2011年11月26日 | ![]() |
| 釣り人 | 鈴木様 | |
| 魚種 | マダイ/ブリ | |
| サイズ | 5.0kg/6.2kg | |
| ルアー | まうすりんオレンジ60g メタルフォーカス85g |
|
| その他 |
| 釣行日 | 2011年11月3日 | ![]() |
| 釣り人 | 大塔様 | |
| 魚種 | ヒラスズキ | |
| サイズ | 5.4kg79cm | |
| ルアー | まうすりんレッド60g | |
| その他 |
| 釣行日 | 2011年10月29日 | |
| 釣り人 | 佐藤様(左) 大塔様(右) |
|
| 魚種 | マダイ・キジハタ | |
| サイズ | マダイ0.6kg〜2.2kg キジハタ0.8kg |
|
| ルアー | まうすりんオレンジ | |
| その他 |
| 釣行日 | 2011年10月4日 | ![]() |
| 釣り人 | 佐藤様(左) 滝沢様(右) |
|
| 魚種 | マダイ | |
| サイズ | 2.6kg:2.1kg | |
| ルアー | まうすりんオレンジ | |
| その他 |
| 釣行日 | 2011年10月1日 | ![]() |
| 釣り人 | 大塔様 | |
| 魚種 | マダイ | |
| サイズ | 75cm 5.1kg | |
| ルアー | まうすりん オレンジ | |
| その他 | 秘密のスカート チューニングが・・ |
| 釣行日 | 2011年9月15日 | ![]() |
| 釣り人 | 鈴木様 | |
| 魚種 | マダイ | |
| サイズ | 69cm 4kg | |
| ルアー | まうすりん 60g | |
| その他 |
本日は由比沖の太刀魚もかなり好調で、サイズは指3本〜5本 釣果は40匹〜50匹だったようです
| 釣行日 | 2011年8月7日 | ![]() ![]() |
| 釣り人 | 大塔様 | |
| 魚種 | 太刀魚 メタルジグで大漁です |
|
| サイズ | 指3本が中心 104匹 |
|
| ルアー | ◇ワーリーギグ ◇アグラーム |
|
| その他 | AM5時〜AM6時40分で |
| 釣行日 | 2011年7月3日 | ![]() |
| 釣り人 | 遠藤様 | |
| 魚種 | ホウキハタ5.4Kg |
|
| サイズ | 72センチ | |
| ルアー | スロースキップ | |
| その他 |
| 釣行日 | 2011年6月11日 | ![]() |
| 釣り人 | 鈴木様 | |
| 魚種 | 真鯛5.3Kg |
|
| サイズ | 76センチ | |
| ルアー | マウスリン | |
| その他 |
| 釣行日 | 2011年5月31日 | ![]() |
| 釣り人 | 大塔様 | |
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 7.3Kg | |
| ルアー | まうすりん オレンジゴールド |
|
| その他 | 81センチ |
| 釣行日 | 2011年5月28日 | ![]() |
| 釣り人 | 土屋様 | |
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 2.9Kg | |
| ルアー | まうすりん オレンジゴールド |
|
| その他 | 63センチ |
| 釣行日 | 2011年5月28日 | ![]() |
| 釣り人 | 鈴木様 | |
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 6.0Kg | |
| ルアー | まうすりん オレンジゴールド |
|
| その他 | 75センチ |
| 釣行日 | 2011年5月28日 | ![]() |
| 釣り人 | HL号 D氏 | |
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 5.1Kg | |
| ルアー | まうすりん オレンジゴールド |
|
| その他 |
| 釣行日 | 2011年4月30日 | ![]() |
| 釣り人 | HL号 佐藤様 | |
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 4.3Kg | |
| ルアー | まうすりん オレンジゴールド |
|
| その他 |
| 釣行日 | 2011年4月25日 | ![]() |
| 釣り人 | わっしょい号 和田様 | |
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 5.6Kg | |
| ルアー | まうすりん オレンジゴールド80g |
|
| その他 |
| 釣行日 | 2011年4月23日 | ![]() |
| 釣り人 | 大塔様 | |
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 5.6Kg 3.6kg | |
| ルアー | まうすりん レッドゴールド |
|
| その他 |
| 釣行日 | 2011年4月13日 | ![]() |
| 釣り人 | 山下様 | |
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 1.0Kg | |
| ルアー | まうすりん オレンジゴールド |
|
| その他 |
| 釣行日 | 2011年4月3日 | ![]() |
| 釣り人 | D様 | |
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 2.25Kg 1.0kg | |
| ルアー | まうすりん オレンジゴールド |
|
| その他 |
| 釣行日 | 2011年1月22日 | ![]() |
| 釣り人 | ハートランド号 | |
| 魚種 | 太刀魚 | |
| サイズ | 175匹 | |
| ルアー | パープル系 | |
| その他 | 4人の釣果で175匹 竿頭60匹 |
| 釣行日 | 2011年1月2日 | ![]() |
| 釣り人 | 大塔様山本様 | |
| 魚種 | メジ | |
| サイズ | 2.6Kg 2.5Kg | |
| ルアー | カーブスライダー 夜光ピンク |
|
| その他 |
| 釣行日 | 2010年12月19日 | ![]() |
| 釣り人 | D様 HT号 | |
| 魚種 | ワラサ | |
| サイズ | 3.2Kg | |
| ルアー | カーブスライダー ピンク |
|
| その他 |
| 釣行日 | 2010年12月12日 | ![]() |
| 釣り人 | 佐藤様 HT号 | |
| 魚種 | ワラサ | |
| サイズ | 3.6Kg | |
| ルアー | カーブスライダー ピンク |
|
| その他 |
| 釣行日 | 2010年12月5日 | ![]() |
| 釣り人 | 輿石様 PLT号 | |
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 4.5Kg | |
| ルアー | インチク | |
| その他 |
| 釣行日 | 2010年12月4日 | ![]() |
| 釣り人 | 三熊様 PLT号 | |
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 5.5Kg | |
| ルアー | 炎月 | |
| その他 |
| 釣行日 | 2010年11月27日 | ![]() |
| 釣り人 | 丸山様 | |
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 65cm | |
| ルアー | まうすりん? | |
| その他 |
| 釣行日 | 2010年11月27日 | ![]() |
| 釣り人 | ワラサマスター 鈴木様 |
|
| 魚種 | ワラサ | |
| サイズ | 3.0Kg | |
| ルアー | ブリオン | |
| その他 |
| 釣行日 | 2010年11月23日 | ![]() |
| 釣り人 | 滝沢様 | |
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 2.0Kg | |
| ルアー | ジャベリンジェット | |
| その他 |
| 釣行日 | 2010年12月1日 | ![]() |
| 釣り人 | 小林様 | |
| 魚種 | ワラサ | |
| サイズ | 3.4Kg | |
| ルアー | カーブスライダー シルバー |
|
| その他 |
| 釣行日 | 2011年6月1日 | ![]() |
| 釣り人 | 神尾様(左 山下様(右 |
|
| 魚種 | 真鯛7.7Kg 真鯛1.7Kg ヒラメ3.6Kg |
|
| サイズ | ||
| ルアー | オルカ オレンジ 炎月レッドヘッド |
|
| その他 | 神尾様始めての真鯛 釣りでGET! |
| 釣行日 | 2012年3月18日 | ![]() ![]() |
| 釣り人 | 丸山様 | |
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 7.2キロ 80センチ |
|
| ルアー | 忍ラバ(オレンジ) | |
| その他 |
釣行日 |
2012年5月3日 | ![]() |
| 釣り人 | 鈴木様(上) 新名様(下) |
|
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 8.1キロ 85センチ 4.9キロ 75センチ |
|
| ルアー | まうすりんオレンジ80g |
|
| その他 | バラシあり!! |


釣行日 |
2012年5月12・13日 | ![]() ![]() ![]() |
| 釣り人 | 鈴木慶介様 鈴木慎也様 白坂様 |
|
| 魚種 | 真鯛3.3kg 真鯛1.9kg 真鯛5.2kg アマダイ1.5kg |
|
| ルアー | まうすりん80g スロースキップ フレック ダイワ スローナックル |
|
| その他 |
釣行日 |
2012年5月14日 | ![]() |
| 釣り人 | 佐藤様 | |
| 魚種 | 真鯛6.2kg |
|
| ルアー | まうすりん オレンジゴールド | |
| その他 |
釣行日 |
2012年5月15日 | ![]() ![]() |
| 釣り人 | 大塔様(上) 市川様(下) |
|
| 魚種 | 真鯛 | |
| サイズ | 3.0kg 2.6kg |
|
| ルアー | まうすりん オレンジゴールド | |
| その他 |